구분 | 모집기간 및 지원기간 | 선정결과통보 | 인턴쉽 시작 |
---|---|---|---|
봄학기 | 전년도 12월 말 | 1월 중순 | 3월 초 |
가을 학기 | 당해년도 6월 말 | 7월 중순 | 8월 말 |
수료자수 | 국가 | 수료자수 | 국가 |
---|---|---|---|
25 | 베트남 | 5 | 파키스탄 |
18 | 태국 | 4 | 캄보디아, 터키 |
15 | 필리핀 | 3 | 나이지리아 |
13 | 인도네시아 | 2 | 일본 |
10 | 중국 | 1 | 부탄, 프랑스, 카자흐스탄, 한국, 말레이시아, 미얀마, 스리랑카, 스페인, 탄자니아, 미국 |
7 | 몽고 | ||
9 | 인도, 방글라데시 |
2004년 가을학기 이후 2015년도까지 23개국 128명 수료